IT サービス関連企業の決算・イベントを1社1ページで追跡しています。各ページは上部にサマリー、その下にイベント、四半期決算(新しい順)を掲載。決算発表ごとに更新します。
| 企業 | コード | 区分 |
|---|---|---|
| NEC | 6701 | 国内 |
| 富士通 | 6702 | 国内 |
| 日立製作所 | 6501 | 国内 |
| 野村総合研究所(NRI) | 4307 | 国内 |
| ベイカレント | 6532 | 国内 |
| TIS | 3626 | 国内 |
| 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 2327 | 国内 |
| キヤノンMJ | 8060 | 国内 |
| 電通総研 | 4812 | 国内 |
| BIPROGY | 8056 | 国内 |
| DTS | 9682 | 国内 |
| NSD | 9759 | 国内 |
| シンプレクス・ホールディングス | 4373 | 国内 |
| アクセンチュア | ACN (NYSE) | 海外 |
| IBM | IBM (NYSE) | 海外 |
※上場廃止企業は対象外。数値は会社開示・報道に基づき、「試算」は筆者計算。最終更新日:2026/11/02